لیست اموال و دارائی ها
| شماره پلاک قدیم | عنوان | تاریخ بهره برداری | گروه | محل استقرار | جمع دار | بهای تمام شده | ارزش دفتری | وضعیت | وضعیت استهلاک |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2059 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2058 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2057 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2056 | دوربین دید در شب | 1401/04/15 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | ايستگاه خيراباد (انبار ماشين آلات کشاورزي ) ( زنجان ) | سعید صحبتلو | 13,500,000 | 7,421,884 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2055 | میزجلومبلی | 1401/03/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | دفتر رياست(زنجان) | سعید صحبتلو | 14,500,000 | 7,739,920 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2054 | ویترین کتابخانه ای | 1401/03/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | دفتر رياست(زنجان) | سعید صحبتلو | 59,500,000 | 31,760,353 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2053 | میزجلسه | 1401/03/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | دفتر رياست(زنجان) | سعید صحبتلو | 114,500,000 | 61,118,661 | پلاک شده | مستهلک نشده |
| 2052 | میزمدیریت | 1401/03/11 | اثاثه و منصوبات 6 ساله | دفتر رياست(زنجان) | سعید صحبتلو | 126,500,000 | 67,524,111 | پلاک شده | مستهلک نشده |
